铜陵市2020年1至9月干部在线学习情况的通报
各县区委,市委各部门,市直各单位党组(党委),各人民团体党组,市属各企业党委:
根据2020年全省干部网络培训教学计划要求,本年度在线学习完成时间即将截止,现将学习情况通报如下:
一、总体情况
截止2020年9月30日,我市共有74家市直单位和一县三区参加在线学习,在线注册人数达8621人(市直单位3813人,一县三区4808人)。其中,在线学习考核人数5255人(市直单位2182人,一县三区3073人)。全市“省计划通过率”96.46%,市直单位中,市中级人民法院、市文旅局等31家单位通过率100%。市直机关工委、市政协、市科协等3家单位通过率不足60%。
一县三区“省计划通过率”依次为:枞阳县100%,郊区100%,铜官区98.79%,义安区98.44%。
二、存在问题
一是学习自觉性不够强。今年开展了全市干部“学习贯彻党的十九届四中全会精神”网络专题班等多个网络培训班,虽然目前全市年度学习任务总体通过率良好,但是还有167人未完成学习任务,反映出少数学员政治站位不高、学习意识不强。二是少数单位整体进度落后。个别单位重视不足,没有按照工作要求有序推进,学习氛围不浓,存在“突击学”、“集中学”的不良现象,还发现极少数学员违规学习现象。三是学习管理有待加强。少数单位管理员督学促学责任意识不强,主动性不够,存在“平时不关注、临时忙催促”现象,督促效果不佳,部分单位组织机构及人员学籍信息变更不及时,工作进度慢。
三、有关要求
一是提高政治站位。在线学习完成情况已纳入省辖市领导班子党建考核内容,全市各单位要提高政治站位,高度重视网络培训工作,加强组织领导,强化职责落实,确保按进度100%完成全年学习任务。
二是加强学习督促。各单位管理员应及时向单位主要领导汇报在线学习进度,特别是在10月底前,要坚持周通报、日督促制度,对进度慢的学员有针对性地督促,必要时进行谈话提醒。同时,做好与市网络培训管理中心的信息互通,及时变更有关学员信息。
三是加强学风建设。倡导优良学风,坚决杜绝“代学代考”、使用外挂学习等现象,一经发现,除取消学分外,将全市通报批评,按有关规定严肃处理。学风建设情况纳入各单位干部培训年度综合考核内容。
特此通报。
附:截止9月30日各单位学习情况报表
中共铜陵市委组织部
铜陵市干部网络培训管理中心
2020年10月10日
附件1
全市干部在线学习情况统计表
县区 | 在线人数 | 考核人数 | 人均学时 | 通过率 |
枞阳县 | 2121 | 1381 | 78.31 | 100% |
铜官区 | 792 | 579 | 77.3 | 98.79% |
郊区 | 462 | 277 | 85.65 | 100.00% |
义安区 | 1433 | 836 | 87.8 | 98.44% |
市直单位 | 3813 | 2182 | 84.8 | 92.39% |
汇总 | 8621 | 5255 | 82.79 | 96.46% |
说明:以上数据统计截止时间为2020年9月30日。
附件2
市直各单位干部在线学习情况统计表
单位 | 学员人数 | 考核人数 | 人均学时 | 通过率 |
铜陵市民政局 | 17 | 12 | 94.83 | 100.00% |
铜陵市建设投资公司 | 10 | 1 | 50.5 | 100.00% |
铜陵市地方金融监督管理局 | 9 | 7 | 81.17 | 100.00% |
铜陵市数据资源管理局 | 18 | 9 | 83.9 | 100.00% |
铜陵市残疾人联合会 | 9 | 6 | 85.32 | 100.00% |
铜陵市文化和旅游局 | 35 | 23 | 99.68 | 100.00% |
蚌埠铜陵现代产业园 | 1 | 1 | 168.6 | 100.00% |
铜陵市民营经济促进局 | 10 | 10 | 100.38 | 100.00% |
铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9 | 7 | 85.21 | 100.00% |
市公共资源交易中心 | 1 | 1 | 85.1 | 100.00% |
铜陵市退役军人事务局 | 11 | 7 | 93.79 | 100.00% |
铜陵市扶贫开发局 | 10 | 10 | 90.06 | 100.00% |
铜陵港航投资建设集团有限公司 | 4 | 4 | 66.25 | 100.00% |
铜陵市文学艺术界联合会 | 4 | 1 | 78.6 | 100.00% |
铜陵市应急管理局 | 18 | 6 | 75.22 | 100.00% |
铜陵市档案馆 | 13 | 10 | 94.45 | 100.00% |
铜陵市妇女联合会 | 10 | 6 | 103.37 | 100.00% |
铜陵市人民防空办公室 | 25 | 9 | 116.76 | 100.00% |
铜陵市政府信访局 | 16 | 9 | 83.8 | 100.00% |
铜陵市水利局 | 13 | 11 | 79.28 | 100.00% |
铜陵市供销合作社 | 12 | 9 | 88.18 | 100.00% |
铜陵市总工会 | 15 | 6 | 70.62 | 100.00% |
铜陵市史志办公室 | 14 | 7 | 74.2 | 100.00% |
铜陵市城市管理行政执法局 | 35 | 23 | 87.55 | 100.00% |
中共铜陵市委党校 | 33 | 22 | 80.56 | 100.00% |
铜陵市农业农村局 | 35 | 11 | 88.43 | 100.00% |
铜陵市编办 | 15 | 12 | 79.81 | 100.00% |
铜陵市社会科学界联合会 | 6 | 3 | 77.23 | 100.00% |
铜陵市中级人民法院 | 98 | 65 | 121.88 | 100.00% |
中国民主促进会铜陵市委员会 | 1 | 1 | 84.2 | 100.00% |
铜陵市文明办(双创办) | 18 | 15 | 78.41 | 100.00% |
铜陵市公安局 | 1115 | 917 | 86.07 | 98.26% |
铜陵市财政局 | 91 | 55 | 75.53 | 98.18% |
铜陵市司法局 | 42 | 32 | 88.54 | 96.88% |
铜陵市审计局 | 36 | 21 | 84.9 | 95.24% |
铜陵市委宣传部 | 27 | 19 | 79.53 | 94.74% |
铜陵市住房和城乡建设局 | 50 | 31 | 79.72 | 93.55% |
铜陵市委统战部 | 29 | 15 | 86.17 | 93.33% |
铜陵市统计局 | 39 | 26 | 75.52 | 92.31% |
铜陵市人民政府办公室 | 60 | 39 | 88.38 | 92.31% |
铜陵市卫生健康委员会 | 54 | 38 | 74.4 | 92.11% |
市委老干部局 | 17 | 12 | 99.33 | 91.67% |
铜陵市科学技术局 | 23 | 12 | 89.37 | 91.67% |
铜陵市招商服务中心 | 17 | 12 | 77.9 | 91.67% |
市直机关事务管理局 | 16 | 11 | 72.44 | 90.91% |
铜陵市委政研室 | 16 | 11 | 72.65 | 90.91% |
铜陵市自然资源和规划局(林业局) | 45 | 30 | 82.98 | 90.00% |
铜陵市公共资源交易监督管理局 | 11 | 9 | 67.29 | 88.89% |
铜陵市商务局 | 31 | 16 | 73.98 | 87.50% |
共青团铜陵市委员会 | 8 | 8 | 76.34 | 87.50% |
铜陵市市委组织部 | 45 | 38 | 66.88 | 86.84% |
铜陵市市场监督管理局 | 129 | 81 | 82.21 | 86.42% |
中共铜陵市委办公室 | 45 | 29 | 116.92 | 86.21% |
铜陵市人民检察院 | 61 | 35 | 86.07 | 85.71% |
铜陵经济技术开发区管委会 | 43 | 28 | 77.87 | 85.71% |
中共铜陵市委网络安全和信息化委员会办公室 | 8 | 7 | 79.49 | 85.71% |
铜陵市政府研究室 | 10 | 7 | 72.07 | 85.71% |
铜陵市地震局 | 8 | 6 | 85.02 | 83.33% |
铜陵市医疗保障局 | 10 | 5 | 71.58 | 80.00% |
铜陵市纪律检查委员会 | 90 | 73 | 100.27 | 79.45% |
铜陵市委政法委 | 18 | 14 | 77.49 | 78.57% |
铜陵市经济和信息化局 | 52 | 31 | 65.09 | 77.42% |
铜陵市教育和体育局 | 58 | 21 | 78.16 | 76.19% |
铜陵市工商业联合会 | 8 | 4 | 74.32 | 75.00% |
铜陵市人大常委会机关 | 48 | 26 | 69.1 | 73.08% |
铜陵市发展和改革委员会 | 85 | 38 | 68.51 | 71.05% |
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 | 4 | 3 | 114.67 | 66.67% |
铜陵市生态环境局 | 25 | 18 | 66.9 | 66.67% |
铜陵日报社 | 5 | 3 | 68.17 | 66.67% |
铜陵市交通运输局 | 33 | 17 | 74.33 | 64.71% |
铜陵市人力资源和社会保障局 | 46 | 27 | 67.25 | 62.96% |
铜陵市科学技术协会 | 12 | 7 | 66.3 | 57.14% |
铜陵市政协机关 | 45 | 20 | 66.72 | 55.00% |
市直机关工委 | 14 | 6 | 70.22 | 50.00% |
说明:以上数据统计截止时间为2020年9月30日。