序号 | 班级 | 导修主任 | 实退金额/每生 | 在籍生 | 流失生 |
1 | 22春法学本科 | 沈千峰 | 300 | 33 | 5 |
2 | 22春法学专科 | 焦振 | 300 | 11 | 3 |
3 | 22春工商本科1班 | 张柯军 | 300 | 7 | |
4 | 22春汉语言本科 | 钱志伟 | 300 | 34 | 4 |
5 | 22春护理本科 | 刘正来 | 300 | 15 | |
6 | 22春会计本科 | 张柯军 | 300 | 25 | 1 |
7 | 22春会计专科 | 成祯 | 225.91 | 22 | 1 |
8 | 22春机电本科 | 焦振 | 300 | 17 | 3 |
9 | 22春计算机本科 | 方明 | 300 | 6 | 1 |
10 | 22春计算机专科 | 成祯 | 300 | 7 | |
11 | 22春金融本科1班 | 张柯军 | 300 | 3 | |
12 | 22春社会工作本科 | 杨栋 | 300 | 9 | |
13 | 22春社会工作专科 | 汪洁 | 300 | 3 | 1 |
14 | 22春市场营销专科 | 陈雯 | 300 | 6 | 1 |
15 | 22春土木本科 | 胡飞腾 | 300 | 18 | 4 |
16 | 22春小学教育本科 | 杨栋 | 300 | 5 | |
17 | 22春小学教育专科 | 陈雯 | 300 | 4 | |
18 | 22春行政本科 | 徐超 | 300 | 47 | 2 |
19 | 22春行政专科 | 鲍亚俊 | 300 | 84 | 7 |
20 | 22春学前教育本科 | 姚跃进 | 300 | 18 | 1 |
21 | 22春学前教育专科 | 刘正来 | 300 | 15 | 4 |
22 | 22春药学专科 | 汪洁 | 300 | 43 | 1 |
432 | 39 | ||||
备注:1、在籍生必须在毕业交清书费后才可办理退领书费。 2、流失生等个别学员因订购教材不同退费金额会有所差异,详情请咨询导修主任。 |